| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/22 | +46 | 70 | |
| 2 | AC米兰 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55/27 | +28 | 63 | |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 18 | 7 | 3 | 51/20 | +31 | 61 | |
| 4 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60/32 | +28 | 56 | |
| 5 | 那不勒斯 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52/29 | +23 | 54 | |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48/31 | +17 | 52 | |
| 7 | 罗马 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45/30 | +15 | 50 | |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42/33 | +9 | 48 | |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40/34 | +6 | 44 | |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33/32 | +1 | 40 |
⚡ 最强进攻:国际米兰 (68球)
🛡️ 最佳防守:尤文图斯 (20失球)
🔥 最长连胜:国际米兰 (8连胜)
🏟️ 主场不败:AC米兰 (13场不败)
📈 上升最快:博洛尼亚 (近6轮5胜)
注:数据更新于2026年3月,仅供参考,实际以官方为准。